官公庁
| 工事名 | 所在地 | 請負金額 | 着工年月 | 発注者 |
|---|---|---|---|---|
| 新高根地区管渠布設工事 (その23) |
船橋市 | 66,365 | 2011年8月 | 船橋市役所 |
| 前原地区管渠布設工事 (その42) |
船橋市 | 82,250 | 2012年10月 | 船橋市役所 |
| 市営二和東第一団地外壁及び屋上防水改修工事 | 船橋市 | 69,820 | 2013年11月 | 船橋市役所 |
| アンデルセン公園北ゲート便所改修工事 | 船橋市 | 37,905 | 2013年12月 | 船橋市役所 |
| 都市計画道路3・4・27号線道路改良工事 | 船橋市 | 58,600 | 2013年12月 | 船橋市役所 |
| 市立二和小学校校舎耐震補強工事 | 船橋市 | 103,400 | 2014年5月 | 船橋市役所 |
| 市立八木が谷・高根台中学校校舎耐震補強工事 | 船橋市 | 87,887 | 2015年3月 | 船橋市役所 |
| 前原地区路面復旧工事 (その16) |
船橋市 | 20,707 | 2015年9月 | 船橋市役所 |
| アンデルセン公園ワンパク王国便所建替工事 | 船橋市 | 31,910 | 2015年11月 | 船橋市役所 |
| 一宮少年自然の家体育館棟改修び外壁改修 | 長生郡一宮町 | 112,860 | 2016年8月 | 船橋市役所 |
| 泡消火薬剤備蓄タンク更新建築工事 | 市川市 | 20,400 | 2016年9月 | 千葉県 |
| 市立八木が谷中学校便所改修工事 | 船橋市 | 31,320 | 2017年2月 | 船橋市役所 |
| 海神4丁目地区排水工事 (その2) |
船橋市 | 28,600 | 2017年6月 | 船橋市役所 |
| 前原地区管渠布設工事 (その21) |
船橋市 | 62,695 | 2018年3月 | 船橋市役所 |
| 市立二宮小学校堀改修工事 | 船橋市 | 16,420 | 2019年3月 | 船橋市役所 |
| 丸山地区道路改良工事 (その17) |
船橋市 | 30,364 | 2019年6月 | 船橋市役所 |
| 下水道総合地震対策工事 (その20) |
船橋市 | 21,009 | 2020年3月 | 船橋市役所 |
| 下水道総合地震対策工事 (その21) |
船橋市 | 39,950 | 2020年12月 | 船橋市役所 |
| 市道00-052号線歩道整備工事 | 船橋市 | 36,351 | 2021年2月 | 船橋市役所 |
| 6−20号線ほか歩道整備工事 | 船橋市 | 27,699,540 | 2023年12月 | 船橋市役所 |
| 船橋市立市場小学校外トイレ改修工事 | 船橋市 | 11,638,000 | 2024年7月 | 船橋市役所 |
| 湊町地区長寿命化対策工事(その17) | 船橋市 | 64,377,500 | 2025年8月 | 船橋市役所 |
民間 (設計·施工)
| 工事名 | 所在地 | 請負金額 | 着工年月 | 発注者 |
|---|---|---|---|---|
| ロータス在宅介護施設新築工事 | 船橋市 | 30,382 | 2004年6月 | 弘仁会 板倉病院 |
| Aコープ駐車場改修工事 | 船橋市 | 18,600 | 2004年12月 | 西船橋農協 |
| 大和田新田宅地造成工事 | 八千代市 | 64,500 | 2007年7月 | JA八千代市 |
| フォレスト日大前Ⅱ造成工事 | 船橋市 | 208,000 | 2008年3月 | (株)オカムラホーム |
| 新木戸前宅地造成1期工事 | 八千代市 | 24,900 | 2008年10月 | JA八千代市 |
| 観音寺土留工事 | 八千代市 | 10,500 | 2009年10月 | 観音寺 |
| 八千代台ー大和田新田造成工事 | 八千代市 | 90,900 | 2010年1月 | JA全農ちば |
| 千葉市稲毛区園生町造成工事 | 千葉市 | 189,000 | 2011年3月 | 昭和ハウジング販売(株) |
| 緑が丘ジャスタウン造成工事 | 八千代市 | 81,940 | 2013年3月 | (株)オカムラホーム |
| 間知石積擁壁工事 | 八千代市 | 35,850 | 2014年3月 | 長岡 要範様 |
| 船橋市坪井(BNV裏)造成工事 | 船橋市 | 17,700 | 2014年10月 | (株)オカムラホーム |
| 千葉市稲毛区園生町921-1他造成工事 | 千葉市 | 155,000 | 2015年5月 | 昭和ハウジング販売(株) |
| 船橋市海神5丁目造成工事 | 船橋市 | 64,000 | 2017年1月 | (株)オカムラホーム |
| 森様 東中山造成・外構工事 | 船橋市 | 44,280 | 2017年1月 | 森田 鶴子様 |
| 千葉市稲毛区園生町629他造成工事 | 千葉市 | 42,660 | 2017年4月 | 昭和ハウジング販売(株) |
| 千葉市稲毛区園生町1002他 | 千葉市 | 24,780 | 2017年6月 | 昭和ハウジング販売(株) |
| 木ここちタウン夏見台造成工事 | 船橋市 | 32,350 | 2018年5月 | (株)オカムラホーム |
| 有料老人ホーム新築工事 | 船橋市 | 33,824,780 | 2023年6月 | 大和ハウス工業(株) |
| 船橋日大前JTⅢ造成工事 | 船橋市 | 55,068,000 | 2023年11月 | (株)オカムラホーム |
| 千葉市稲花区小仲台九丁目宅地造成工事 | 稲花区小仲台 | 559,900,000 | 2024年10月 | 昭和ハウジング販売(株) |
| 安川様店舗新築工事・高齢者向住宅新築工事 | 船橋市 | 180,956 | 2018年8月 | 大和ハウス工業(株) |
| 千葉市稲毛区天台・穴川造成他工事 | 千葉市 | 62,640 | 2019年5月 | 昭和ハウジング販売(株) |
| 八千代中央ジャスタウンⅡ造成工事 | 八千代市 | 115,060 | 2019年10月 | (株)オカムラホーム |
| 中基律子様D-room新築工事 | 船橋市 | 22,320 | 2020年1月 | 大和ハウス工業(株) |
| 麻生(平野)様間知石ブロック積擁壁工事 | 船橋市 | 12,800 | 2020年2月 | 麻生様 |
| 夏見台小規模多機能施設グループホーム新築工事 | 船橋市 | 43,567 | 2020年6月 | 船橋市 |
| 観音寺法面保護工事他 | 八千代市 | 18,923 | 2020年9月 | 観音寺様 |
| 津田沼シャスタウンⅡ造成工事 | 習志野市 | 39,930 | 2020年12月 | (株)オカムラホーム |
| 前原東プロジェクトⅠ期・2期 | 船橋市 | 52,000 | 2021年2月 | 大和ハウス工業(株) |
| 千葉市稲毛区園生町1127-2他造成工事 | 千葉市 | 156,353 | 2021年5月 | 昭和ハウジング販売(株) |
| 八千代緑が丘ジャスコタウンⅣー2期他造成工事 | 八千代市 | 38,910 | 2022年1月 | (株)オカムラホーム |
| 星野様土留擁壁工事 | 船橋市 | 28,039 | 2022年2月 | 星野様 |
| 千葉幕張ジャスコタウンⅢ造成工事 | 千葉市 | 31,790 | 2022年2月 | (株)オカムラホーム |
